12 В 100 Аг гелевий акумулятор Must FC12-100
Гібридні інвертори - 30 днів
Загальні характеристики гелевого акумулятора FC12-100
- Триваліший термін служби: спеціальна формула пасти, збільшена негативна пластина, оптимізований процес виробництва, добавки для глибокої розрядки.
- Спеціальні високоякісні сепаратори підвищують власну роботозданість акумулятора.
- Використовує технологію рекомбінації кисню, не потребує обслуговування.
- Матеріал ABS: підвищена міцність корпусу акумулятора. (Вогнестійкий ABS - за бажанням).
- Розрахований на термін служби 12 років при плаваючій зарядці за температури 25 °C.
Застосування гелевого акумулятора FC12-100
- Електроінструменти
- Транспорт в пішохідних зонах
- Газонокосарки
- Візки для гольфу та гольф-кари
- Система живлення спеціальних або локальних мереж
- Електричні іграшки
- Сонячні світильники
- Пожежна сигналізація
- Сонячні та вітрові електростанції
- Електричні інвалідні візки
- Медичне обладнання
Характеристики гелевого акумулятора FC12-100
Модель | Номінальна напруга | 12 В | ||
Номінал.ємність (при 20-год.реж.) |
100 А·год | |||
Розміри: | Довжина | Ширина | Висота | Загальна висота: |
331 мм (13.03'') | 173 мм (6.81'') | 213 мм (8.39'') | 236 мм (9.28'') | |
Маса | Приблизно 28,5 кг ± 3% | |||
Ємність при 25 ℃ (77 ℉ ) | 20 год. (5 A, 10,8 В) | 10 год. (9,2 А,10,5 В) | 3 год. (17 A, 10,2 В) | 1 год. (60 A, 9,6 В) |
100 А·год | 92 А·год | 85 А·год | 60 А·год | |
Внутрішній опір | При повному заряді при 25 ℃, прибл. 2,5 мОм | |||
Макс. струм розрядки | 1000 A (5 с) | |||
Ємність, залежна від темп. (20-год.) | 40 ℃ (104 ℉ ) | 25 ℃ (77 ℉ ) | 0 ℃ (32 ℉ ) | -15 ℃ (5 ℉ ) |
102% | 100% | 85% | 65% | |
Швидкість саморозрядки при 25 ℃(77 ℉ ) | Через 3 місяці зберігання | Через 6 місяців зберігання | Через 12 місяців зберігання | |
91% | 82% | 64% | ||
Спосіб зарядки | Циклічний режим | Плаваюча зарядка | ||
14,1-14,4 В (початковий струм менше 36,8 А) при 25 ℃ (77 ℉ ) | 13,5- 13,8 В при 13,5 ℃ (77 ℉) |
Робочі характеристики гелевого аккмулятора FC12-100
Таблиця розрядки постійним струмом (А) і постійною потужністю (Вт) при 25 °С (77 °F)
Напруга елементу Час | 5 хв. | 10 хв. | 15 хв. | 30 хв. | 1 год. | 2 год. | 3 год. | 4 год. | 5 год. | 8 год. | 10 год. | 20 год. | |
9,60 В | А | 295,00 | 194,00 | 156,00 | 105,00 | 55,00 | 32,00 | 24,00 | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 |
Вт | 3041,00 | 2073,00 | 1678,00 | 1128,00 | 596,00 | 354,00 | 263,00 | 207,00 | 173,00 | 123,00 | 112,00 | 61,00 | |
10,20 В | А | 285,00 | 175,00 | 147,00 | 100,00 | 52,00 | 31,00 | 23,00 | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 |
Вт | 3048,00 | 1956,00 | 1649,00 | 1126,00 | 587,00 | 354,00 | 266,00 | 209,00 | 174,00 | 123,00 | 111,00 | 59,00 | |
10,50 В | А | 276,00 | 157,00 | 129,00 | 94,00 | 50,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 |
Вт | 3015,00 | 1782,00 | 1471,00 | 1080,00 | 582,00 | 348,00 | 262,00 | 207,00 | 173,00 | 122,00 | 110,00 | 60,00 | |
10,80 В | А | 266,00 | 148,00 | 120,00 | 86,00 | 49,00 | 29,00 | 22,00 | 17,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 |
Вт | 2985,00 | 1703,00 | 1380,00 | 1002,00 | 565,00 | 343,00 | 258,00 | 250,00 | 170,00 | 120,00 | 109,00 | 59,00 | |
11,10 В | А | 257,00 | 138,00 | 111,00 | 77,00 | 47,00 | 29,00 | 21,00 | 17,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 5,00 |
Вт | 2916,00 | 1602,00 | 1287,00 | 904,00 | 552,00 | 337,00 | 251,00 | 202,00 | 167,00 | 118,00 | 106,00 | 57,00 |
У цьому акумуляторі використовується технологія гелевого електроліту. Поступово розподілений гелеподібний електроліт отримують шляхом змішування сірчаної кислоти з мікрокремнеземом. Електроліт може надійно утримувати пластини акумулятора у нерухомому гелі. Радіальна конструкція грат забезпечує цьому пристрою накопичення енергії чудові характеристики розрядки. Завдяки технології свинцевої пасти 4BS, наша гелева батарея глибокого циклу забезпечує тривалий термін служби. Завдяки використанню унікального сітчастого сплаву, спеціальної гелеподібної формули і різному співвідношенню позитивних і негативних свинцевих паст, батарея, що не обслуговується, може похвалитися видатними робочими характеристиками при глибокому циклі і здатністю до відновлення після перерозряду.
Акумулятор MUST ENERGY, повністю виготовлений із сировини високої чистоти, має надзвичайно низький рівень саморозряду. Технологія рекомбінації газу забезпечує чудову ефективність реакції ущільнення, що унеможливлює попадання в навколишнє середовище таких забруднюючих речовин, як кислотний туман. Гелева батарея VRLA може похвалитися надійною технологією герметизації, яка забезпечує надійну герметизацію.
Відгукв про цей товар щ не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.